| SM-55 | SM-50 | |
| Tension nominale | 12V | 12V |
| Puissance maximale (1) | 55W | 50W |
| Puissance minimale (2) | 50W | 45W |
| Courant à la puissance maximale | 3,1Ä | 3,0Ä |
| Tension à la puissance maximale | 17,4V | 16,6V |
| Courant maximal (sortie en court-circuit) | 3,4Ä | 3, |
| Tension maximale (sortie ouverte) | 21,7 | 21,4 |
| Température nominale de travail | 45ºC | |
| Variation d'intensité avec la température | + 1.2mA/°C | |
| Variation de tension avec la température | -0.077 Volts/°C | |
| Rang de variation de température | -40 à à 85ºC | |
| Humidité relative | 85% | |
| Tension maximale du système | 1000V (YPRES)
600V (UL1703) |
|
| Pression maximale sur la surface | 2400N/m2 | |
| Distorsion maximale (3) | 1.2 degré | |
| Résistance à la grêle (25 mm de diamètre) | 23m/s | |
| Cellules en série | 36 | |
| Dimensions | 1293 x 329 x 34 mm | |
| Poids | 5.5 kg | |
(2) Déterminée sous les conditions normales d'opération (NOC) : radiation = 800W/m2, température ambiante = 20ºC, vitesse du vent = 1m/s
(3) Soulèvement diagonal d'un coin du module avec les autres trois fixes
Essais effectués selon les spécifications CEC503 pour
assurer durée et prestations à l'intempérie