| SM-55 | SM-50 | |
| Tensión nominal | 12V | 12V |
| Potencia máxima (1) | 55W | 50W |
| Potencia mínima (2) | 50W | 45W |
| Corriente en el punto de máxima potencia | 3,15A | 3,05A |
| Tensión en el punto de máxima potencia | 17,4V | 16,6V |
| Corriente máxima (salida en cortocircuito) | 3,45A | 3,4A |
| Tensión máxima (salida abierta) | 21,7 | 21,4 |
| Temperatura nominal de trabajo | 45ºC | |
| Variación de intensidad con la temperatura | +1.2mA/°C | |
| Variación de tensión con la temperatura | -0.077 Volts/°C | |
| Rango de variación de temperatura | -40 a 85ºC | |
| Humedad relativa | 85% | |
| Tensión máxima del sistema | 1000V (ISPRA)
600V (UL1703) |
|
| Presión máxima sobre la superficie | 2400N/m2 | |
| Distorsión máxima (3) | 1.2 grados | |
| Resistencia al granizo (25 mm de diámetro) | 23m/s | |
| Células en serie | 36 | |
| Dimensiones | 1293 x 329 x 34 mm | |
| Peso | 5,5 kg | |
(2) Determinada bajo las condiciones normales de operación (NOC): irradiación = 800W/m2, temperatura ambiente = 20ºC, velocidad del viento = 1m/s
(3) Levantamiento diagonal de una esquina del módulo con las otras tres fijas
Pruebas realizadas según las especificaciones CEC503 para asegurar
duración y prestaciones a la intemperie